MULTI STATION 電気・電子実験室
☆ 5段階の実験コース
☆ 電気の基礎からR-C-L、トランジスタまで部品を極め
☆集積回路(IC)に参入、アナログ、デジタル回路を修得
☆ 組込みソフトで電子機器を実現
こちらは販売しております。
Multi Station 構成
- Multi Station 本体
- Mini Kit
- テキスト一式
- 実験に使用する部品
MULTI STATION本体に含まれるもの
- オシロスコープ
- 信号発生器
- 電圧・電流・抵抗計
- XYレコーダー
- スペクトラムアナライザ
- ワンショット記録
- LCメーター
コース一覧
コース名 | 実験テーマ数 | 想定対象の方 | コース名 |
---|---|---|---|
体験コース | 29 テーマ | 電気電子の知識・経験のない方 | 実験を通して電気が分かります |
初級コース | 41 テーマ | 工業高校、高専、大学学部 | 電子部品の動作を理解します |
中級コース | 32 テーマ | 電気電子技術者を目指す方 | センサー、ロジックを把握します |
綜合コース | 32 テーマ | 独立した電子技術者 | アナログ、デジタル回路の力がつきます |
電子機器コース | 30 テーマ | 電子機器開発リーダ | 信号処理ソフト技術修得 |
Multi Station の機能選択はFUNCTIONスイッチを押して行います
機能名称 | 下記の計測器機能が同時に作動します。詳細は仕様をご覧ください。 | ||
基本機能 (電源投入時) | オシロスコープ 3チャネル | 信号発生器 正弦波 矩形波 | 電圧計、電流計、抵抗計 |
機能名称 | 下記の計測器機能はSC MENUスイッチによる切り替えで作動します。 | ||
---|---|---|---|
XY レコーダー | 2端子(R、LEDなど)の特性 | BJTのコレクタ電圧・電流特性 | MOSFETのドレイン電圧・電流特性 |
スペクトラムアナライザ | 外部入力信号のスペクトル | 合成sin信号のスペクトル | 合成複合信号のスペクトル |
ワンショット記録 | 高速 信号入力でトリガ | 低速 STARTでトリガ | |
RCLメーター | RC回路の周波数特性測定 | LR回路の周波数特性測定 | |
アプリケーション | 画像細度を変化し観察 | 画像切替速度を変化し、観察 |
教材の提供形態
提供形態 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 全コース・全キット | 本体、テキスト、実験部品 一式 |
2 | 体験・初級コースキット | 本体、テキスト・実験部品は体験コース、初級コースのみ |
3 | 本体・テキストキット | 本体、テキスト(実験部品は含まない) |
4 | 本体完成品 | 本体完成品のみ |
5 | 本体組み立てキット | 本体部品一式 |
注意事項
電源 +5V ACアダプタ使用
端子には5V以上の電圧は加えないでください
「MULTI STATION 電気・電子実験室」の購入は、お問い合わせフォームよりご注文ください。